Žákyně 31. ZŠ jasně zvítězily v Novinářském kalamáři
V úterý 24. 11. 2009 se v hale 31. ZŠ Plzeň uskutečnilo krajské kolo Novinářského kalamáře dívek 8. a 9. tříd.
Z okresního finále postoupila tato družstva: ZŠ Horní Bříza, ZŠ Přeštice, Čechova ZŠ Rokycany a 31. ZŠ Plzeň.
Bohužel se na poslední chvíli kvůli velkému počtu nemocných hráček omluvila ZŠ Přeštice. O titul krajského přeborníka základních škol se tedy utkala pouze tři družstva. Mezi nimi jednoznačně kralovala děvčata 31. ZŠ, která dokázala oba soupeře porazit velkým rozdílem.
O naprosté převaze svědčí i to, že každá z žákyň 31. ZŠ dala v turnaji branku (dokonce i brankářka Adéla Bittnerová).
| ZŠ Horní Bříza | ZŠ Rokycany | 31. ZŠ Plzeň | Skóre | Body | Pořadí | |
| ZŠ Horní Bříza | x | 8 : 22 | 3 : 29 | 11 : 51 | 0 | 3. |
| ZŠ Rokycany | 22 : 8 | x | 12 : 37 | 34 : 45 | 2 | 2. |
| 31. ZŠ Plzeň | 29 : 3 | 37 : 12 | x | 66 : 15 | 4 | 1. |
| Střelkyně | ZŠ | Počet branek |
| Vlasáková Sandra | ZŠ Rokycany | 26 |
| Havelková Lucie | 31. ZŠ Plzeň | 12 |
| Konečná Michaela | 31. ZŠ Plzeň | 11 |
| Melková Klára | 31. ZŠ Plzeň | 8 |
| Vachtlová Denisa | 31. ZŠ Plzeň | 8 |
| Klailová Kateřina | ZŠ Horní Bříza | 7 |
| Goslerová Dominika | 31. ZŠ Plzeň | 7 |
| Kloudová Štěpánka | 31. ZŠ Plzeň | 5 |
| Klenovská Klaudie | ZŠ Horní Bříza | 4 |
| Formanová Hana | 31. ZŠ Plzeň | 4 |
| Fronková Markéta | 31. ZŠ Plzeň | 4 |
| Kotorová Kristýna | 31. ZŠ Plzeň | 3 |
| Štěpánková Lucie | 31. ZŠ Plzeň | 3 |
| Ivaničová Michaela | ZŠ Rokycany | 3 |
| Čermáková Veronika | ZŠ Rokycany | 2 |
| Bittnerová Adéla | 31. ZŠ Plzeň | 1 |
| Boudová Petra | ZŠ Rokycany | 1 |
| Bláhová Kateřina | ZŠ Rokycany | 1 |
| Ludvíková Hana | ZŠ Rokycany | 1 |
2009-11-24